Litery / Loga 3D
Litery przestrzenne produkujemy w oparciu profile styropianowe lub styrodurowe pokryte żywicą z kruszywem kwarcowym metodą natryskową.
Ceny liter ze styropianu
Wysokość liter (cm) |
Cena brutto (zł) |
|||
2 | 3 | 4 | 5 | |
5 | 3,0 / 7,5 | 4 / 10,0 | 5 / 12,5 | 6 / 15 |
10 | 6,0 / 15,0 | 7 / 17,5 | 8 / 20,0 | 9 /22,5 |
15 | 9,0 / 22,5 | 10 / 25,0 | 11 / 27,5 | 12 / 30,0 |
20 | 12 / 30,0 | 13 / 32,5 | 14 / 35,0 | 15 / 37,5 |
25 | 15 / 37,5 | 16 / 40,0 | 17 / 42,5 | 18 / 45,0 |
30 | 18 / 45,0 | 19 / 47,5 | 20 / 50,0 | 21 / 52,5 |
40 | 24 / 60,0 | 25 / 62,5 | 26 / 65,0 | 27 / 67,5 |
50 | 30 / 75,0 | 31 / 77,5 | 32 / 80,0 | 33 / 82,5 |
Litera styropianowa / Litera pokryta żywicą z dodatkiem kruszywa kwarcowego
Przykładowy napis